第32回母校を訪ねる会参加者アンケート結果報告
昨年10月14日に開催されました、第32回母校を訪ねる会に参加の251名にアンケート(複数回答)をお願いしましたところ、23名の方に回答をいただきましたので、報告させていただきます。貴重なご意見をありがとうございました。
Q1、母校を訪ねる会に期待していたこと
友人・同級(期)生・恩師との再会 | 17 |
キャンパスの様子(発展) | 9 |
キャンパスの震災対策 | 1 |
郡山の街(下宿)の様子 | 1 |
自分の原点回帰 | 1 |
特になし | 2 |
Q2、母校を訪ねる会の参加で思ったこと
会に感謝・良かった | 10 |
キャンパスの変化(発展)に驚いた | 6 |
会の継続を | 5 |
應援團が良かった | 4 |
親友と再会でき良かった | 2 |
同窓会開催支援が良かった | 2 |
仕事の情報交換できて良かった | 1 |
学部長の挨拶が良かった | 1 |
お茶会が良かった | 1 |
北桜祭での学生が大変元気で良かった | 1 |
同級生の変貌に驚いた | 1 |
街の発展に驚いた | 1 |
大学の地域との産学共同が良かった | 1 |
大学のカリキュラムの変化が良かった | 1 |
大学の復興支援活動が良かった | 1 |
これからの復興をお祈りいたします | 1 |
できればブラスバンドの参加イベントも | 1 |
恩師に会えなかった | 2 |
もう少し時間がほしかった | 1 |
同期参加者が少なかった | 1 |
キャンパス(北桜祭)の学生が少なかった | 1 |
知っている人がいなかった | 1 |
Q3、いつ来郡しましたか
13日 | 11 |
14日(会当日) | 8 |
12日 | 1 |
未回答 | 3 |
Q4、校友会へのご要望
卒60年も呼びかけ | 1 |
定年された恩師の出席 | 1 |
震災復興支援活動のタイムリーな情報 | 1 |
現役日大生のスポーツ界での活躍詳細情報 | 1 |
5年後の参加 | 1 |
友人には案内が来なかった | 1 |
工学部の歌集(校歌、学部歌・若きエンジニア・寮歌)作成・販売 | 1 |
遺族ですが、今後の校友会情報 | 1 |
ビジネス交流会の開催 | 1 |
特になし | 14 |
Q5、校友会ホームページに掲載してほしい情報
メールマガジン | 1 |
一言伝言板 | 1 |
現役で活躍の高齢の校友紹介 | 1 |
学生・キャンパス・OB情報 | 1 |
桜開花情報 | 1 |
ビジネス交流情報 | 1 |
特になし | 17 |